传真:0513-88923606
型号 | 筛面层数 | 筛孔尺寸(mm) | 筛面规格(mm) | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 振动频率(Hz) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 重量(不包括电机)(kg) | 外形尺寸(mm×mm×mm) |
3YK-1245 | 3 | 5-50 | 1200×4500 | ≤200 | 30-160 | 16 | 8 | 11 | 4955 | 5146×2680×3745 |
YK-1535 | 1 | 5-50 | 1500×3500 | ≤200 | 30-200 | 16 | 8 | 11 | 4145 | 3650×2970×2145 |
3YK-1545 | 3 | 5-50 | 1500×4500 | ≤200 | 40-240 | 16 | 8 | 15 | 5760 | 5800×3000×3810 |
YK-1842 | 1 | 5-80 | 1800×4200 | ≤250 | 40-300 | 16 | 8 | 15 | 4856 | 4260×3415×2285 |
3YK-1848 | 3 | 5-80 | 1800×4800 | ≤250 | 50-360 | 16 | 8 | 18.5 | 6034 | 4865×3422×3898 |
2YK-1854 | 1 | 5-80 | 1800×5400 | ≤250 | 50-400 | 16 | 8 | 18.5 | 5435 | 5570×3454×3474 |
3YK-1854 | 3 | 5-80 | 1800×5400 | ≤250 | 50-400 | 16 | 8 | 22 | 7041 | 5570×3454×3910 |
YK-2148 | 1 | 5-100 | 2100×4800 | ≤250 | 50-480 | 16 | 8 | 18.5 | 5871 | 4800×3618×2258 |
2YK-2154 | 2 | 5-100 | 2100×5400 | ≤250 | 80-560 | 12 | 8 | 22 | 7428 | 5074×3650×3856 |
YK-2160 | 3 | 5-100 | 2100×6000 | ≤250 | 80-600 | 12 | 8 | 30 | 9006 | 5807×3795×4336 |
高频振动筛(高频筛)效率高、振幅小、筛分频率高。 高频振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛..
圆振动筛指筛机振动体即筛箱具有近似圆运动轨迹的惯性振动筛,这种振动筛又称单轴振动筛。
单轴振动筛振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。
高频振动脱水筛是一种针对煤炭行业高效细粒煤脱水的煤泥离析脱水筛,其主要用于选煤、选矿等行业的细粒度干..